KB Liga juniorů

kolodatumdomácíhosté třetiny
1. so 14.10.2017Liberec Bohemians 8:13 (1:4,1:5,6:4)
2. ne 15.10.2017Liberec Ostrava 4:8 (2:2,1:3,1:3)
3. so 28.10.2017Brno Gullivers Liberec 6:4 (4:1,1:1,1:2)
4. ne 29.10.2017Vítkovice Liberec 13:4 (2:1,5:2,6:1)
5. so 11.11.2017Liberec Hr. Králové 8:5 (2:2,1:0,5:3)
6. ne 12.11.2017Liberec Brno 6:5 (2:2,2:0,2:3)
7. ne 19.11.2017Liberec Sparta 8:10 (1:0,3:5,4:5)
8. so 25.11.2017Black Angels Liberec 8:7p (3:2,3:3,1:2,1:0)
9. ne 26.11.2017Liberec Tatran Střešovice 4:20 (0:3,1:5,3:12)
10. so 9.12.2017Chodov Liberec 14:4 (6:1,6:3,2:0)
11. ne 10.12.2017Liberec Black Angels 6:8 (1:1,3:6,2:1)
12. ne 17.12.2017Tatran Střešovice Liberec 15:3 (6:0,4:1,5:2)
13. so 6.1.2018Bohemians Liberec 7:4 (2:0,3.3,2:1)
14. ne 7.1.2018Ostrava Liberec 8:4 (1:2,4:1,3:1)
15. so 27.1.2018Liberec Brno Gullivers 4:5 (2:0, 2:2, 0:3)
16. ne 28.1.2018Liberec Vítkovice 10:11p (3:3, 6:4, 1:3, 0:1)
17. so 10.2.2018Hr. Králové Liberec 12:7 (2:3,8:2,2:2)
18. ne 11.2.2018Brno Liberec 1:14 (1:5, 0:3, 0:6)
19. so 24.2.2018Ústí nad Labem Liberec 3:6 (1:2,0:2,2:2)
20. ne 25.2.2018Sparta Liberec 12:4 (1:0, 7:2, 4:2)
PŘED. so 3.3.2018Liberec Chomutov 10:5 (2:3, 4:2, 4:0)
PŘED. ne 4.3.2018Chomutov Liberec 5:9 (0:6, 1:2, 4:1)
OS1 so 10.3.2018Liberec Chodov 3:13 (1:6,1:4,1:3)
OS2 ne 11.3.2018Chodov Liberec 17:4 (9:0,5:2,3:2)
OPR1 ne 18.3.2018Liberec Otrokovice 2:10 (2:4, 0:2, 0:4;)
0. po 19.3.2018Otrokovice Liberec 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)