Soupiska ženy 2018/2019
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lerchová Martina | 10.11.1990 | 29 let | L | ||
| 72 | Štěpánová Marcela | 4.1.1993 | 26 let | 164 cm | 72 kg | P |
| průměr: | 28 let | 164 cm | 72 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Leierová Klára | 2.4.1993 | 26 let | 164 cm | 55 kg | L |
| 12 | Koníčková Hana | 24.2.1992 | 27 let | P | ||
| 14 | Dlouhá Adéla | 8.6.1999 | 20 let | 168 cm | 70 kg | L |
| 17 | Ljachová Veronika | 17.10.2000 | 19 let | 162 cm | 53 kg | L |
| 18 | Rumlová Markéta | 19.7.1997 | 22 let | L | ||
| 19 | Foffová Aneta | 2.8.1999 | 20 let | |||
| 25 | Kabeláková Anna | 28.10.1999 | 20 let | 162 cm | 65 kg | L |
| 96 | Vejdělková Michaela | 11.6.1997 | 22 let | L | ||
| 97 | Palfyová Barbora | 23.5.1999 | 20 let | P | ||
| průměr: | 22 let | 164 cm | 61 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dostalíková Martina | 8.12.1986 | 33 let | 164 cm | 51 kg | L |
| 7 | Veidlová Lucie | 3.11.1994 | 25 let | 165 cm | 60 kg | L |
| 9 | Čermáková Nikol | 6.12.2000 | 19 let | 160 cm | 60 kg | P |
| 9 | Zíková Kristýna | 3.6.1998 | 21 let | L | ||
| 22 | Chodurová Simona | 18.12.1997 | 22 let | L | ||
| 27 | Horáková Gabriela | 11.8.1995 | 24 let | 170 cm | 64 kg | P |
| 40 | Bárková Pavla | 26.4.2000 | 19 let | L | ||
| 48 | Tomanová Daniela | 30.5.1998 | 21 let | 155 cm | 52 kg | L |
| 66 | Mlejnková Michaela | 22.9.1995 | 24 let | 163 cm | 59 kg | L |
| 72 | Zelníčková Kristýna | 11.1.1994 | 25 let | L | ||
| 77 | Šamanina Oxana | 16.3.1982 | 37 let | 160 cm | 50 kg | L |
| 99 | Jirková Natálie | 12.11.1999 | 20 let | L | ||
| průměr: | 24 let | 162 cm | 57 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|