Tabulka Extraliga žen 2020/2021
Celková tabulka - Extraliga žen
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49:15 | 15 | +34 |
2. | FBC ČPP Ostrava | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49:15 | 15 | +34 |
3. | FAT PIPE Florbal Chodov | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30:12 | 12 | +18 |
4. | Tatran Teka Střešovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31:23 | 9 | +8 |
5. | Panthers Praha | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22:26 | 9 | -4 |
6. | K1 Florbal Židenice | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21:27 | 6 | -6 |
7. | FBS Olomouc | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26:38 | 6 | -12 |
8. | FATPIPE Tigers Start98 Kunratice | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20:18 | 4 | +2 |
9. | MITEL Florbalová akademie MB | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21:30 | 3 | -9 |
10. | FbŠ Bohemians | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20:31 | 3 | -11 |
11. | KM automatik FBK Jičín | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20:37 | 2 | -17 |
12. | Bulldogs Brno | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13:36 | 1 | -23 |
Tabulka "doma"
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:9 | 9 | +14 |
2. | Tatran Teka Střešovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26:16 | 9 | +10 |
3. | FBC ČPP Ostrava | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:4 | 6 | +16 |
4. | FAT PIPE Florbal Chodov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:1 | 6 | +11 |
5. | Panthers Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:17 | 6 | -1 |
6. | FbŠ Bohemians | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:13 | 3 | +4 |
7. | FBS Olomouc | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:21 | 3 | -6 |
8. | KM automatik FBK Jičín | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:18 | 2 | -8 |
9. | Bulldogs Brno | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8:12 | 1 | -4 |
10. | MITEL Florbalová akademie MB | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7:20 | 1 | -13 |
11. | K1 Florbal Židenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:5 | 0 | -3 |
12. | FATPIPE Tigers Start98 Kunratice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:16 | 0 | -7 |
Tabulka "venku"
P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC ČPP Ostrava | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:11 | 9 | +18 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:6 | 6 | +20 |
3. | FAT PIPE Florbal Chodov | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:11 | 6 | +7 |
4. | FATPIPE Tigers Start98 Kunratice | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:10 | 6 | +6 |
5. | Panthers Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:9 | 3 | -3 |
6. | K1 Florbal Židenice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15:22 | 3 | -7 |
7. | FBS Olomouc | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:11 | 3 | -11 |
8. | MITEL Florbalová akademie MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 2 | +1 |
9. | Tatran Teka Střešovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:7 | 0 | -2 |
10. | KM automatik FBK Jičín | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:15 | 0 | -11 |
11. | FbŠ Bohemians | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:18 | 0 | -15 |
12. | Bulldogs Brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5:24 | 0 | -19 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body