Livesport Superliga

kolodatumdomácíhosté třetiny
1. ne 10.9.2023Liberec Královské Vinohrady 11:2 (3:1,4:0,4:1)
2. so 16.9.2023Boleslav Liberec 15:3 (1:0, 9:2, 5:1)
3. pá 22.9.2023Liberec Česká Lípa 8:5 (2:1, 3:2, 3:2)
4. čt 28.9.2023Tatran Střešovice Liberec 8:10 (2:5, 1:1, 5:4)
5. ne 1.10.2023Karlovy Vary Liberec 5:8 (1:2, 2:3, 2:3)
6. so 7.10.2023Liberec Butchis 9:5 (3:1, 1:1, 5:3)
7. ne 15.10.2023Liberec Black Angels 7:6 (4:0, 1:4, 2:2)
8. ne 22.10.2023Sparta Liberec 12:6 (4:2, 3:1, 5:3)
9. ne 29.10.2023Chodov Liberec 4:3sn (0:1, 2:1, 1:1, 0:0)
10. ne 5.11.2023Liberec Pardubice 9:5 (2:1, 5:4, 2:0)
11. pá 17.11.2023Vítkovice Liberec 14:5 (6:0, 5:1, 3:4)
12. ne 19.11.2023Liberec Ostrava 7:8sn (3:2, 2:2, 2:3, 0:0)
13. ne 26.11.2023Bohemians Liberec 13:4 (5:1, 3:1, 6:1)
14. ne 3.12.2023Liberec Boleslav 9:8 (3:3, 4:0, 2:5)
15. út 5.12.2023Česká Lípa Liberec 3:6 (2:4, 1:0, 0:2)
16. ne 17.12.2023Liberec Tatran Střešovice 4:8 (1:2, 2:3, 1:3)
17. pá 29.12.2023Liberec Karlovy Vary 8:12 (0:3, 3:5, 5:4)
18. čt 4.1.2024Butchis Liberec 6:9 (2:3, 2:2, 2:4)
19. ne 7.1.2024Black Angels Liberec 4:11 (2:3, 0:4, 2:4)
20. pá 12.1.2024Liberec Sparta 7:5 (0:2, 4:1, 3:2)
21. po 22.1.2024Liberec Chodov 9:10 (5:1, 2:2, 2:7)
22. ne 28.1.2024Pardubice Liberec 4:5 (1:2, 1:0, 2:3)
23. ne 11.2.2024Liberec Vítkovice 5:6p (2:1, 2:1, 1:3, 0:1)
24. po 19.2.2024Ostrava Liberec 8:6 (2:1, 3:3, 3:2)
25. ne 25.2.2024Liberec Bohemians 6:9 (1:2, 1:4, 4:3)
26. ne 3.3.2024Královské Vinohrady Liberec 9:6 (2:2, 2:2, 5:2)
OSM1 út 5.3.2024Liberec Královské Vinohrady 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
OSM2 čt 7.3.2024Královské Vinohrady Liberec 5:4 (1:3, 2:0, 2:1)
OSM3 so 9.3.2024Liberec Královské Vinohrady 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)
ČF1 út 12.3.2024Boleslav Liberec 10:1 (2:0, 6:1, 2:0)
ČF2 st 13.3.2024Boleslav Liberec 9:8 (1:2, 4:3, 4:3)
ČF3 so 16.3.2024Liberec Boleslav 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
ČF4 ne 17.3.2024Liberec Boleslav 5:10 (1:2, 3:3, 1:5)
audi-mediaservices.com