Extraliga žen

kolodatumdomácíhosté třetiny
1. so 9.9.2023Liberec Chodov 2:14 (1:8, 0:2, 1:4)
2. so 16.9.2023Liberec Tatran Střešovice 4:10 (1:2, 1:3, 2:5)
4. čt 28.9.2023FBC Třinec Liberec 4:5sn (1:2, 1:0, 2:2, 0:0)
5. so 30.9.2023Liberec Znojmo 6:5sn (1:2, 2:1, 2:2, 1:0)
6. so 7.10.2023Židenice Liberec 4:8 (2:1, 0:5, 2:2)
7. so 14.10.2023Liberec Olomouc 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)
8. so 28.10.2023Vítkovice Liberec 12:4 ( 4:1, 5:1, 3:2)
3. út 31.10.2023Liberec Ostrava 5:9 (1:2, 2:3, 2:4)
9. so 4.11.2023Liberec Bohemians 7:8sn (1:3, 3:0, 3:4, 0:0;)
10. ne 12.11.2023Bulldogs Brno Liberec 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)
11. ne 19.11.2023Chodov Liberec 14:3 (3:0, 5:1, 6:2)
12. pá 15.12.2023Ostrava Liberec 14:2 (4:1, 3:1, 7:0)
13. ne 17.12.2023Liberec FBC Třinec 5:4p (0:0, 2:1, 2:3, 1:0)
14. so 6.1.2024Znojmo Liberec 3:12 (1:5, 1:1, 1:6)
15. so 13.1.2024Liberec Vítkovice 3:10 (0:2, 3:6, 0:2)
16. ne 21.1.2024Olomouc Liberec 5:4 (3:0, 1:1, 1:3)
17. so 27.1.2024Liberec Bulldogs Brno 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)
18. so 3.2.2024Bohemians Liberec 3:7 (1:1, 2:0, 4:2)
19. so 10.2.2024Liberec Židenice 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)
20 ne 25.2.2024Tatran Střešovice Liberec 12:6 (3:0, 3:1, 6:5)
ČF1 so 2.3.2024Ostrava Liberec 7:3 (3:0, 2:1, 2:2)
ČF2 ne 3.3.2024Ostrava Liberec 15:2 (4:0, 7:1, 4:1)
ČF3 so 9.3.2024Liberec Ostrava 2:8 (0:2, 1:1, 1:5)
ČF4 ne 10.3.2024Liberec Ostrava 14:00  
audi-mediaservices.com