Livesport Superliga

kolodatumdomácíhosté třetiny
POH st 17.8.2022Florbal Náchod Liberec 4:11 (1:5, 2:2, 1:4)
POH út 23.8.2022Kladno Liberec 2:10 (1:4, 1:2, 0:4;)
POH út 6.9.2022Liberec Tatran Střešovice 7:1 ( 0:0, 2:0, 5:1)
1. ne 11.9.2022Sparta Liberec 9:1 (4:0, 2:1, 3:0)
3. ne 18.9.2022Liberec Pardubice 7:6sn (1:1, 4:3, 1:2, 0:0;)
4. ne 25.9.2022Vítkovice Liberec 19:4 (5:1, 8:1, 6:2)
5. pá 7.10.2022Liberec Black Angels 9:5 (3:2,4:1,2:2)
6. ne 9.10.2022Tatran Střešovice Liberec 12:1 (3:0, 4:1, 5:0)
7. ne 16.10.2022Liberec Česká Lípa 8:9p (4:1,1:3,3:4 - 0:1)
8. so 22.10.2022Otrokovice Liberec 5:6 (1:1, 3:2, 1:2, 0:1)
9. čt 17.11.2022Liberec Ostrava 7:5 (1:1, 2:3, 4:1)
10. ne 20.11.2022Královské Vinohrady Liberec 3:7 (1:4, 1:2, 1:1)
11. ne 27.11.2022Liberec Boleslav 3:9 (1:3, 2:3, 0:3)
12. pá 2.12.2022Chodov Liberec 7:5 (3:1, 1:4, 3:0)
13. ne 4.12.2022Liberec Karlovy Vary 9:3 (7:0, 1:1, 1:2)
14. ne 11.12.2022Liberec Bohemians 5:10 (0:2, 3:4, 2:4)
15. čt 15.12.2022Pardubice Liberec 0:8 (0:2, 0:4, 0:2)
16. ne 18.12.2022Liberec Vítkovice 2:9 (0:4, 0:3, 2:2)
2. st 21.12.2022Bohemians Liberec 8:3 (3:1, 3:1, 2:1)
17. pá 6.1.2023Liberec Tatran Střešovice 6:11 (0:3,1:3, 5:5)
18. ne 8.1.2023Black Angels Liberec 9:5 (2:0, 2:4,5:1)
19. čt 12.1.2023Česká Lípa Liberec 8:7 (1:5, 4:1, 3:1)
20. ne 22.1.2023Liberec Otrokovice 9:7 (2:2, 3:2, 4:3)
21. čt 26.1.2023Ostrava Liberec 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
22. ne 29.1.2023Liberec Královské Vinohrady 6:9 (3:2, 1:2, 2:5)
23. pá 10.2.2023Boleslav Liberec 7:3 (1:1, 2:1, 4:1)
24. po 13.2.2023Liberec Chodov 8:7sn (1:1, 3:4, 3:2, 0:0)
25. ne 19.2.2023Karlovy Vary Liberec 3:6  
26. ne 26.2.2023Liberec Sparta 2:7 (1:4, 1:1, 0:2)
OS1 so 4.3.2023Black Angels Liberec 4:8 (0:3, 1:2, 3:3)
OS2 ne 5.3.2023Liberec Black Angels 6:14 (1:5, 3:3, 2:6)
OS3 út 7.3.2023Black Angels Liberec 6:5 (2:1, 3:3, 1:1)
deneme bonusu veren siteler